特殊品シリーズ(BF/HT)
すべてのタイプでUL94 V-0に合格した、厚み、硬度、カラーを選択可能な高難燃規格品です。
-
BF-1000
NanNex中、最も柔らかで最大厚み25.4mmまでカバーする高難燃ウルトラソフトタイプです。
-
HT-800
3色のカラーを揃えたHTシリーズ中の高難燃ソフトタイプです。
-
HT-820
HTシリーズ中の高難燃標準タイプです。
-
HT-840
HTシリーズ中の高難燃ハードタイプです。
一般物性/仕様


タイプ | 厚み (mm) | 規格 | 硬さ | 色 | 密度 (JIS K 6401) | 引張強度 (JIS K 6251) | 伸び (JIS K 6251) | 引裂強度 (JIS K 6252) | 25% 圧縮荷重 (JIS K 6254) | 圧縮 残留歪 (JIS K 6401) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1000(白) | 1.6~25.4 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | ソフト | 白 | 220kg/m3 | 0.25MPa | 100% | - | 0.021MPa | 2.9% |
BF-1000(グレー) | 1.6~25.4 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | ソフト | グレー | 220kg/m3 | 0.25MPa | 100% | - | 0.021MPa | 2.9% |
HT-800(グレー) | 0.8~12.7 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | 普通 | グレー | 320kg/m3 | 0.37MPa | 73% | - | 0.073MPa | 1.1% |
HT-800(黒) | 0.8~12.7 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 0.37MPa | 73% | - | 0.073MPa | 1.1% |
HT-820 | 0.8~6.4 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 BSS 7239 | 普通 | グレー | 390kg/m3 | 0.41MPa | 53% | - | 0.106MPa | 3.7% |
HT-840 | 1.6~6.4 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | ハード | グレー | 470kg/m3 | 0.49MPa | 50% | - | 0.178MPa | 1.9% |
※値はすべて代表値であり規格値ではありません。
※25%圧縮荷重の*1印は40%圧縮荷重、*2印は10%圧縮荷重、*3印は50%圧縮荷重です。
※圧縮残留歪の*4印は試験方法が25%圧縮率時の測定値です。
より詳細な製品データをご要望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
シリーズ
- 標準品(TL)シリーズ
NanNexの標準品です。
- 特殊品シリーズ
すべてのタイプでUL94 V-0に合格した、厚み、硬度、カラーを選択可能な高難燃規格品です。